לשיעור האינפלציה היום - לחץ כאן

2005 - מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.8 104.4 -0.3 173.1 -0.6 100.0 2005 ינואר
0.1 104.5 0.2 173.4 0.2 100.2 2005 פברואר
0.3 104.8 1.1 175.3 -0.2 100.0 2005 מרץ
0.3 105.1 1.7 178.3 0.7 100.7 2005 אפריל
0.2 105.3 0.4 179.0 0.3 101.0 2005 מאי
0.5 105.8 -0.6 178.0 0.1 101.1 2005 יוני
2.8 108.8 0.8 179.5 1.1 102.2 2005 יולי
2.7 111.7 -0.3 178.9 0.2 102.4 2005 אוגוסט
0.3 112.0 1.1 180.9 0.1 102.5 2005 ספטמבר
-0.5 111.4 2.4 185.2 0.8 103.3 2005 אוקטובר
-0.8 110.4 -0.1 185.1 -0.1 103.2 2005 נובמבר
-0.6 109.7 -1.4 182.6 -0.2 103.0 2005 דצמבר
האינפלציה מתחילת השנה 2.4%

מחשבון אינפלציה בישראל משנת 1951 + ריבית

2004 - מדד המחירים - אינפלציה בישראל
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
1.2 204.8 -0.1 161.3 -0.2 99.2 2004 ינואר
1.3 101.3 1.5 163.8 0.2 99.4 2004 פברואר
1.5 102.8 0.7 165.0 -0.1 99.3 2004 מרץ
0.4 103.2 1.6 167.7 1.1 100.4 2004 אפריל
0.4 103.6 0.4 168.3 0.4 100.8 2004 מאי
0.1 103.7 0.7 169.4 0.0 100.8 2004 יוני
0.4 104.1 -1.0 167.7 -0.2 100.6 2004 יולי
-0.3 103.8 0.5 168.5 0.2 100.8 2004 אוגוסט
0.1 103.9 1.1 170.4 -0.2 100.6 2004 ספטמבר
-0.7 103.2 1.3 172.7 0.0 100.6 2004 אוקטובר
0.2 103.4 1.0 174.5 -0.1 100.5 2004 נובמבר
0.2 103.6 -0.5 173.6 0.1 100.6 2004 דצמבר
האינפלציה בישראל בשנת 2004 הינה 1.2%


2003 - מדד המחירים - אינפלציה בישראל
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.8 199.2 1.2 158.1 0.2 101.5 2003 ינואר
0.5 200.1 1.1 159.9 0.4 101.9 2003 פברואר
0.2 200.5 1.3 161.9 0.2 102.1 2003 מרץ
-0.2 200.0 -0.1 161.8 -0.2 101.9 2003 אפריל
-0.7 198.7 -1.4 159.5 -0.5 101.4 2003 מאי
0.8 200.3 -0.6 158.6 -0.6 100.8 2003 יוני
1.2 202.8 -0.3 158.2 -0.7 100.1 2003 יולי
0.4 203.6 -0.1 158.0 0.2 100.3 2003 אוגוסט
0.6 204.8 0.9 159.5 -0.5 99.8 2003 ספטמבר
-1.5 201.7 0.4 160.2 0.0 99.8 2003 אוקטובר
0.5 202.8 0.9 161.6 -0.2 99.6 2003 נובמבר
-0.2 202.3 -0.1 161.4 -0.2 99.4 2003 דצמבר
לראשונה בישראל: אינפלציה שנתית שלילית -1.9%


2002 - מדד המחירים - אינפלציה בישראל
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.7 186.7 0.2 146.4 1.1 102.7 2002 ינואר
0.7 188.0 0.8 147.5 0.8 103.5 2002 פברואר
0.2 188.3 0.9 148.8 0.5 104 2002 מרץ
0.7 189.7 2.0 151.8 1.5 105.6 2002 אפריל
0.7 191.1 1.3 153.7 0.9 106.6 2002 מאי
1.8 194.5 0.5 154.4 1.3 108 2002 יוני
1.4 197.3 0.5 155.1 0.6 108.7 2002 יולי
0.4 198.0 -0.4 154.5 -0.4 108.3 2002 אוגוסט
-1.0 196.0 0.9 155.9 0.4 108.7 2002 ספטמבר
-0.4 195.2 1.2 157.8 0.6 109.4 2002 אוקטובר
0.5 196.2 -0.6 156.9 -0.8 108.5 2002 נובמבר
0.7 197.6 -0.4 156.2 -0.3 108.2 2002 דצמבר


2001 - מדד המחירים - אינפלציה בישראל
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.3 184.3 -1.5 146.8 -0.6 99.6 2001 ינואר
-0.3 183.4 -0.1 146.6 -0.1 99.5 2001 פברואר
-0.2 183.1 0.5 147.4 0.2 99.7 2001 מרץ
-0.1 182.9 0.9 148.7 0.9 100.6 2001 אפריל
0.1 183.1 0.4 149.3 0.4 101.0 2001 מאי
1.2 185.3 -0.1 149.2 0.3 101.3 2001 יוני
1.2 187.5 -1.2 147.4 0.4 101.7 2001 יולי
0.2 187.8 -0.5 146.6 0.3 102 2001 אוגוסט
-0.3 187.2 0.3 147.1 0.2 102.2 2001 ספטמבר
-1.2 185.0 0.5 147.9 0.1 102.3 2001 אוקטובר
0.1 185.1 -0.4 147.3 -0.6 101.7 2001 נובמבר
0.2 185.4 -0.8 146.1 -0.1 101.6 2001 דצמבר
מדד ינואר חושב לפי מערכת משקלים חדשה - כאשר ממוצע 2000 נקבע ל 100.0 נקודות


2000 - מדד המחירים
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
-0.4 179.1 -0.9 144.8 -0.5 106.1 2000 ינואר
0.2 179.4 0.1 144.9 -0.5 105.6 2000 פברואר
0.3 179.9 0.6 145.7 -0.3 105.3 2000 מרץ
0.1 180.0 1.0 147.2 0.5 105.8 2000 אפריל
0.4 180.7 0.3 147.6 0.9 106.7 2000 מאי
1.7 183.7 1.0 149.1 0.3 107.0 2000 יוני
1.5 186.5 -0.4 148.5 0.3 107.3 2000 יולי
-0.2 186.2 -0.7 147.4 -0.6 106.7 2000 אוגוסט
-0.2 185.8 0.7 148.5 -0.6 106.1 2000 ספטמבר
-1.8 182.4 0.6 149.5 0.6 106.7 2000 אוקטובר
0.4 183.1 0.5 150.3 0.0 106.7 2000 נובמבר
0.2 183.5 -0.9 149.3 -0.1 106.6 2000 דצמבר


1999 - מדד המחירים
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.1 176.0 -0.6 140.4 -0.5 104.7 1999 ינואר
-0.3 175.4 -0.6 139.6 -0.8 103.9 1999 פברואר
0.4 176.1 0.3 140.0 -0.2 103.7 1999 מארס
0.1 176.3 1.3 141.8 0.3 104.0 1999 אפריל
0.3 176.9 0.0 141.8 0.5 104.5 1999 מאי
1.4 179.4 -0.3 141.4 0.3 104.8 1999 יוני
1.4 181.9 0.1 141.5 0.3 105.1 1999 יולי
0.2 182.3 1.1 143 0.5 105.6 1999 אוגוסט
-1.2 180.2 0.6 143.9 0.5 106.1 1999 ספטמבר
-0.5 179.3 1.0 145.3 0.7 106.8 1999 אוקטובר
-0.1 179.2 0.1 145.5 -0.2 106.6 1999 נובמבר
0.3 179.8 0.4 146.1 0.0 106.6 1999 דצמבר
מדד ינואר חושב לפי מערכת משקלים חדשה - כאשר ממוצע 1998 נקבע ל 100.0 נקודות


1998 - מדד המחירים
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.0 165.7 0.0 130.5 0.3 153.6 1998 ינואר
0.1 165.9 -0.4 130.0 -0.1 153.5 1998 פברואר
0.2 166.2 0.2 130.3 -0.2 153.2 1998 מארס
0.7 167.4 1.2 131.9 1.4 155.3 1998 אפריל
-0.3 166.9 0.0 131.9 0.4 155.9 1998 מאי
1.6 169.5 -0.2 131.6 0.4 156.5 1998 יוני
1.4 171.9 -0.7 130.7 -0.1 156.3 1998 יולי
0.6 173.0 0.0 130.7 0.5 157.1 1998 אוגוסט
-0.6 172.0 0.8 131.8 1.4 159.3 1998 ספטמבר
6.0 173.0 3.2 136.0 3.0 164.1 1998 אוקטובר
1.3 175.3 3.6 140.9 1.3 166.2 1998 נובמבר
0.3 175.9 0.2 141.2 0.1 166.3 1998 דצמבר


1997 - מדד המחירים
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.5 153.8 0.5 123.8 0.4 143.7 1997 ינואר
1.4 155.9 0.6 124.5 1.2 145.4 1997 פברואר
0.3 156.4 0.5 125.1 1.0 146.8 1997 מארס
0.9 157.8 1.0 126.3 0.7 147.9 1997 אפריל
-0.3 157.4 0.3 126.7 0.5 148.6 1997 מאי
2.5 161.4 0.5 127.3 1.1 150.2 1997 יוני
2.5 165.5 0.9 128.5 1.0 151.7 1997 יולי
0.8 166.9 0.5 129.1 0.4 152.3 1997 אוגוסט
0.5 167.7 0.5 129.7 -0.1 152.2 1997 ספטמבר
-1.2 165.7 0.7 130.6 1.2 154.0 1997 אוקטובר
-0.2 165.4 0.5 131.3 -0.3 153.6 1997 נובמבר
0.2 165.7 -0.6 130.5 -0.3 153.1 1997 דצמבר



מדד המחירים לצרכן הוא מדד שינוי ברמת המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים בישראל. השינוי בערכו של המדד מייצג את השינוי שחל במחירי המוצרים הנכללים בסל ספציפי, שנקבע אחת לתקופה.

סל התצרוכת מורכב מ -10 תחומים עיקריים בהם מזון, דיור, בריאות, הלבשה, תחבורה ותקשורת, תרבות וכו. המדד מחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסם מדי חודש ב 15 לאותו חודש.

אינפלציה היא תהליך עליית המחירים במשק. תהליך שגורם בדרך כלל לירידת ערך המטבע המקומי ביחס למטבעות של מדינות אחרות בהן האינפלציה נמוכה יותר. תהליך שנקרא פיחות.

מחשבון מדד המחירים לצרכן משנת 1951 + ריבית
1997-2005 טבלת מדד המחירים לצרכן שנים
1992-1998 טבלת מדד המחירים לצרכן שנים