זולו דיאטה - טבלת קלוריות - שומנים - פחמימות - חלבונים | ||||||||
סידן | נתרן | כולסטרול | חלבון | שומן | פחמימות | קלוריות | כמות | פריט מזון |
2 | 8 | 0 | 1 | 10 | 5 | 100 | קטן | אבוקדו |
0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 28 | 140 | כוס מבושל | אורז |
10 | 5 | 0 | 6 | 2 | 46 | 222 | כוס מבושל | אורז מלא |
7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 141 | כוס מבושל | אטריות רגילות |
0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 60 | 360 | כוס מבושל | אטריות בולונז |
55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 200 | בינונית | בטטה אפויה |
17 | 50 | 280 | 7 | 14 | 1 | 177 | מספר 2 | ביצה חביתה |
27 | 66 | 280 | 7 | 5 | 1 | 80 | מספר 2 | ביצה קשה |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 95 | בינונית | בננה |
18 | 100 | 65 | 25 | 18 | 0 | 250 | 100 גרם | בשר בקר מבושל |
180 | 465 | 15 | 13.5 | 5 | 4.5 | 117 | 100 גרם | גבינה בולגרית 5% משק צוריאל - צאן |
300 | 830 | 15 | 14 | 5 | 8 | 133 | 100 גרם | גבינה צפתית 5% מחלב בקר - מחלבת גד |
95 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 130 | 100 גרם | גבינה קוטג' 9% |
100 | 400 | 15 | 10.5 | 5 | 1.5 | 93 | 100 גרם | גבינה קוטג' תנובה 5% |
0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 | 260 | יחידה | ג'חנון |
150 | 55 | 20 | 4 | 5 | 20 | 150 | חצי כוס | גלידת שמנת |
0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | כפית | דבש |
0 | 90 | 61 | 37 | 25.3 | 45 | 548 | יחידה | המבורגר מק רויאל על גחלים |
0 | 110 | 112 | 61 | 42.8 | 46 | 795 | יחידה | המבורגר דאבל מק רויאל על גחלים |
0 | 60 | 42 | 26 | 17.5 | 32 | 386 | יחידה | המבורגר איזי רויאל |
0 | 40 | 18 | 15 | 6.8 | 21 | 198 | יחידה | המבורגר קטן - מנת ילדים |
240 | 90 | 26 | 6 | 0 | 10 | 120 | כוס | חלב 1% |
200 | 100 | 8 | 6 | 6 | 10 | 120 | כוס | חלב 3% |
90 | 10 | 0 | 11 | 26 | 54 | 500 | 100 גרם | חלבה |
85 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | כוס | חסה |
120 | 600 | 0 | 17 | 4 | 6 | 128 | 100 גרם | טבעול - המבורגר לייט מן הצומח |
120 | 680 | 0 | 12 | 4.9 | 6 | 117 | 100 גרם | טבעול - שניצל מופחת שומן מן הצומח |
15 | 880 | 0 | 28 | 0 | 0 | 117 | 100 גרם | טונה במים |
10 | 850 | 0 | 24 | 21 | 0 | 285 | 100 גרם | טונה בשמן |
8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 | כף | טחינה |
150 | 67 | 0 | 7 | 4 | 8 | 99 | גביע | יוגורט ביו |
98 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | כוס | כוסברה |
60 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | כוס | כרוב לבן |
110 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 77 | 3% גביע | לבן |
6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | פרוסה | לחם חיטה מלאה |
5 | 216 | 0 | 3 | 0 | 14 | 70 | פרוסה | לחם שחור |
2.5 | 108 | 0 | 1.5 | 0 | 7.5 | 35 | פרוסה | לחם קל |
6 | 175 | 0 | 4 | 3 | 27 | 140 | בינונית | לחמניה |
0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 45 | כף | מיונז |
0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | 270 | יחידה | מלווח |
516 | 0 | 0 | 5.3 | 16.7 | 41.7 | 338.3 | 100 גרם | מלווח מעדנות |
30 | 20 | 0 | 1 | 0 | 12 | 65 | כוס | מלון |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | יחידה | מלפפון |
20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 | 135 | בינוני | מנגו |
0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | 190 | יחידה | מצה |
91 | 48 | 9 | 3.2 | 3 | 15 | 100 | 100 גרם | מעדן באדי - תנובה |
80 | 100 | 0 | 2.4 | 0.2 | 7.2 | 40 | 100 גרם | מעדן חלב דיאטטי תענוג 0% - שטראוס |
128 | 160 | 0 | 3.8 | 0.3 | 11.5 | 128 | גביע | מעדן חלב דיאטטי תענוג 0% - שטראוס |
120 | 80 | 0 | 5.6 | 3.9 | 15.2 | 119 | 100 גרם | מעדן פצפוצי שוקולד 1.5% דנונה - שטראוס |
228 | 140 | 0 | 9.5 | 6.6 | 25.8 | 202 | 175 גרם | מעדן פצפוצי שוקולד 1.5% דנונה - שטראוס |
0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 84 | 200 מ"ל | משקה קוקה קולה - כוס |
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 200 מ"ל | משקה קוקה קולה דיאט נטול קופאין |
0 | 340 | 35 | 6 | 10 | 2 | 115 | יחידה | נקניקיה קטנה |
85 | 40 | 0 | 5 | 1 | 1 | 33 | יחידה | נקניקיה - נקנקיות טופו זוגלובק |
100 | 300 | 0 | 14 | 3 | 2 | 91 | 100 גרם | נקניקיה - נקנקיות טופו זוגלובק |
0 | 700 | 30 | 15.5 | 0.5 | 3 | 79 | 100 גרם | נקניק פסטרמה העמק 0.5% - יחיעם |
1.5 | 133 | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 35 | פרוסה | נקניק פסטרמה |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | כפית | סוכר |
0 | 435 | 0 | 6.5 | 29 | 12 | 335 | 100 גרם | סלט חומוס רק חומוס - צבר |
0 | 539 | 60 | 2.5 | 15 | 5 | 165 | 100 גרם | סלט חציל ירושלמי - צבר |
0 | 469 | 0 | 9 | 29 | 8 | 329 | 100 גרם | סלט טחינה - צבר |
132 | 98 | 111 | 6.8 | 11.3 | 36 | 273 | 100 גרם | עוגת גבינה ביתית - השף הלבן רולדין |
85 | 70 | 0 | 12 | 17 | 27 | 300 | פרוסה | עוגת גבינה |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | בינונית | עגבניה |
150 | 485 | 0 | 10 | 17 | 45 | 240 | משולש | פיצה |
15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | בינוני | פלפל ירוק |
12.6 | 22.7 | 0 | 0.7 | 0.15 | 4.1 | 20.6 | פרוסה | פתית חיטה מלאה - תלמה |
200 | 363 | 0 | 11.24 | 2.4 | 65.6 | 329 | 100 גרם | פתית חיטה מלאה - תלמה |
40 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30 | בינוני | קולורבי |
8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 | 112 | כוס מבושל | קוסקוס |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | כוס מבושל | קישוא |
90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 86 | בינונית | קלמנטינה |
51 | 62 | 84 | 23 | 7 | 0 | 160 | 100 גרם | קרפיון מבושל |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27 | כוס מבושל | שועית ירוקה |
100 | 5 | 0 | 15 | 1 | 38 | 220 | כוס מבושל | שועית לבנה |
0 | 19 | 0 | 4 | 27 | 64 | 515 | 100 גרם | שוקולד מריר עלית |
0 | 750 | 0 | 9 | 26 | 61 | 514 | 100 גרם | שקדי מרק - אסם |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | כפית | שמן |
100 | 40 | 30 | 2 | 15 | 3 | 157 | 100 גרם | שמנת חמוצה |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 100 | קלח | תירס |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 100 | בינוני | תפוח אדמה אפוי |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | בינוני | תפוז |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 | בינוני | תפוח עץ |
360 | 300 | 0 | 12 | 1 | 14 | 45 | כוס | תרד |
הערות טבלת קלוריות בסיסית - מיני מזונות שכיחים ביותר -
טבלת קלוריות מזונות שכיחים הינה בתהליך בניה ויתכנו שינויים ותוספות
ספירת פחמימות , שומנים , חלבונים , נתרן בגרמים
ספירת כולסטרול , נתרן , סידן במ"ג.
כוס מבושל = כוס בינונית המכילה כרבע ליטר מים | כפית שטוחה = 5 גרם | כף שטוחה = 15 גרם
קישורים רלוונטים:
מחשבון תכנון צריכת קלוריות יומי מתקדם - מחשבון דיאטה הרזיה - שמירת משקל
הפחתת צבעי מאכל
מתכונים